Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
TASSI DI ASSENZA ANNO 2022
- 01-GENNAIO 2022[.pdf 6,62 Kb - 21/02/2022]
- 02-FEBBRAIO 2022[.pdf 51,03 Kb - 07/04/2022]
- 03-MARZO 2022[.pdf 6,59 Kb - 07/04/2022]
- 04-APRILE 2022[.pdf 6,6 Kb - 13/05/2022]
- 05-MAGGIO 2022[.pdf 6,59 Kb - 02/09/2022]
- 06-GIUGNO 2022[.pdf 6,59 Kb - 02/09/2022]
- 07-LUGLIO 2022[.pdf 6,58 Kb - 02/09/2022]
- 08-AGOSTO 2022[.pdf 6,61 Kb - 02/09/2022]
- 09-SETTEMBRE 2022[.pdf 42,56 Kb - 08/11/2022]
- 10-OTTOBRE 2022[.pdf 49,83 Kb - 08/11/2022]
- 11-NOVEMBRE 2022[.pdf 42,91 Kb - 04/03/2023]
- 12-DICEMBRE 2022[.pdf 43,46 Kb - 04/03/2023]
Ultimo aggiornamento pagina: 04/03/2023 09:08:43
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.