Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza 2025
- 01-Gennaio 2025[.pdf 41,93 Kb - 06/02/2025]
- 02-Febbraio 2025[.pdf 41,69 Kb - 07/03/2025]
- 03-Marzo 2025[.pdf 41,35 Kb - 23/04/2025]
- 04-Aprile 2025[.pdf 42,05 Kb - 21/05/2025]
- 05-Maggio 2025[.pdf 42,83 Kb - 05/06/2025]
- 06-Giugno 2025[.pdf 42,52 Kb - 07/07/2025]
- 07-Luglio 2025[.pdf 42,77 Kb - 06/08/2025]
- 08-Agosto 2025[.pdf 41,29 Kb - 01/09/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 01/09/2025 10:40:25
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.