Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza 2024
- 01-GENNAIO 2024[.pdf 6,69 Kb - 04/03/2024]
- 02-FEBBRAIO 2024[.pdf 50,38 Kb - 04/03/2024]
- 03-Marzo 2024[.pdf 6,65 Kb - 02/07/2024]
- 04-Aprile 2024[.pdf 50,62 Kb - 02/07/2024]
- 05-Maggio 2024[.pdf 43,1 Kb - 02/07/2024]
- 06-Giugno 2024[.pdf 43,05 Kb - 02/07/2024]
- 07-LUGLIO 2024[.pdf 42,32 Kb - 03/09/2024]
- 08-AGOSTO 2024[.pdf 42,6 Kb - 03/09/2024]
- 09-Settembre 2024[.pdf 42,95 Kb - 20/11/2024]
- 10-Ottobre 2024[.pdf 42,32 Kb - 20/11/2024]
- 11-NOVEMBRE 2024[.pdf 42,36 Kb - 02/01/2025]
- 12-DICEMBRE 2024[.pdf 42,64 Kb - 02/01/2025]
Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2025 08:32:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.