Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza 2023
- 01-GENNAIO 2023[.pdf 6,68 Kb - 04/03/2023]
- 02-FEBBRAIO 2023[.pdf 6,69 Kb - 04/03/2023]
- 03-MARZO 2023[.pdf 6,69 Kb - 05/05/2023]
- 04-APRILE 2023[.pdf 6,69 Kb - 05/05/2023]
- 05-MAGGIO 2023[.pdf 6,7 Kb - 17/06/2023]
- 06-GIUGNO 2023[.pdf 50,88 Kb - 04/08/2023]
- 07-LUGLIO 2023[.pdf 6,7 Kb - 04/08/2023]
- 08-AGOSTO 2023[.pdf 6,71 Kb - 02/09/2023]
- 09-SETTEMBRE 2023[.pdf 6,67 Kb - 06/10/2023]
- 10-OTTOBRE 2023[.pdf 6,7 Kb - 07/11/2023]
- 11-NOVEMBRE 2023[.pdf 6,69 Kb - 18/12/2023]
- 12-DICEMBRE 2023[.pdf 51,01 Kb - 05/01/2024]
Ultimo aggiornamento pagina: 05/01/2024 12:47:09
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.