Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
TASSI DI ASSENZA ANNO 2021
- 01-GENNAIO 2021[.pdf 6,59 Kb - 03/02/2021]
- 02-FEBBRAIO 2021[.pdf 6,59 Kb - 02/04/2021]
- 03-MARZO 2021[.pdf 6,59 Kb - 02/04/2021]
- 04-APRILE 2021[.pdf 6,56 Kb - 04/05/2021]
- 05-MAGGIO 2021[.pdf 43,25 Kb - 01/09/2021]
- 06-GIUGNO 2021[.pdf 6,59 Kb - 01/09/2021]
- 07-LUGLIO 2021[.pdf 6,59 Kb - 01/09/2021]
- 08-AGOSTO 2021[.pdf 6,59 Kb - 01/09/2021]
- 09-SETTEMBRE 2021[.pdf 6,6 Kb - 04/12/2021]
- 10-OTTOBRE 2021[.pdf 42 Kb - 04/12/2021]
- 11-NOVEMBRE 2021[.pdf 6,63 Kb - 04/12/2021]
- 12-DICEMBRE 2021[.pdf 6,61 Kb - 10/01/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 10/01/2022 09:13:40
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.