Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
TASSI DI ASSENZA ANNO 2020
- 10-OTTOBRE 2020[.pdf 41,54 Kb - 09/11/2020]
- 11-NOVEMBRE 2020[.pdf 6,59 Kb - 03/12/2020]
- 12-DICEMBRE 2020[.pdf 6,58 Kb - 03/02/2021]
- 1-GENNAIO 2020[.pdf 31,63 Kb - 04/02/2020]
- 2-FEBBRAIO 2020[.pdf 92,38 Kb - 04/03/2020]
- 3-MARZO 2020[.pdf 32,07 Kb - 29/05/2020]
- 4-APRILE 2020[.pdf 31,86 Kb - 29/05/2020]
- 5-MAGGIO 2020[.pdf 89,97 Kb - 24/06/2020]
- 6-GIUGNO 2020[.pdf 91,27 Kb - 01/09/2020]
- 7-LUGLIO 2020[.pdf 90,05 Kb - 01/09/2020]
- 8-AGOSTO 2020[.pdf 89,81 Kb - 01/09/2020]
- 9-SETTEMBRE 2020[.pdf 6,16 Kb - 09/11/2020]
Ultimo aggiornamento pagina: 03/02/2021 08:35:27
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.