Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
TASSI DI ASSENZA ANNO 2019
- 10-OTTOBRE 2019[.pdf 52,46 Kb - 19/11/2019]
- 11-NOVEMBRE 2019[.pdf 97,06 Kb - 02/12/2019]
- 12-DICEMBRE 2019[.pdf 95,93 Kb - 02/01/2020]
- 1-GENNAIO 2019[.pdf 95,81 Kb - 31/07/2019]
- 2-FEBBRAIO 2019[.pdf 96,58 Kb - 31/07/2019]
- 3-MARZO 2019[.pdf 95,36 Kb - 31/07/2019]
- 4-APRILE 2019[.pdf 95,57 Kb - 31/07/2019]
- 5-MAGGIO 2019[.pdf 94,34 Kb - 31/07/2019]
- 6-GIUGNO 2019[.pdf 91,64 Kb - 31/07/2019]
- 7-LUGLIO 2019[.pdf 95,8 Kb - 31/07/2019]
- 8-AGOSTO 2019[.pdf 95,52 Kb - 10/09/2019]
- 9-SETTEMBRE 2019[.pdf 52,95 Kb - 02/10/2019]
Ultimo aggiornamento pagina: 02/01/2020 10:49:08
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.