Broni Stradella Pubblica SRL
| Nome | Descrizione | 
|---|---|
| Misura partecipazione | Partecipazione diretta - 1,9755% | 
| Durata dell'impegno | Fino al 2032 | 
| Onere complessivo | Anno 2020 € 95.550,00 | 
| Numero rappresentanti | 0 | 
| Risultati di bilancio | https://www.bronistradellapubblica.it/amministrazione-trasparente/bilanci/bilanci/ | 
| Incarichi di amministrazione | https://www.bronistradellapubblica.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/ | 
| Dichiarazione inconferibilità | https://www.bronistradellapubblica.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Dichiarazione incompatibilità | https://www.bronistradellapubblica.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Link sito web | https://www.bronistradellapubblica.it/  (Apre il link in una nuova scheda) | 
| Documenti | 
 |